| № п/п | Виды объектов оценки | Единица измерения | Затраты в человеко-часах | Стоимость услуг, руб | Сроки исполнения |
| I Недвижимость | |||||
| 1.1 Жилые объекты | |||||
| Квартиры до 80 кв.м | 1 объект | 5,0 | 3600 | 3 | |
| Квартиры более 80 кв.м | 1 объект | 6,4 | 4500 | 4 | |
| Индивидуальное жилое строение (дом с земельным участком) | 1 объект | 8,6 | от 6000 | 4 | |
| Коттедж более 100м2 с землёй | 1 объект | 11,4 | 8000 | 4 | |
| Надворные постройки | 1 объект | 3,6 | 2500 | 3 | |
| Дачи | 1 объект | 8,6 | 6000 | 3 | |
| Гаражи, боксы, ячейки хранения | 1 объект | 7,1 | 5000 | 3 | |
| 1.2 Нежилые здания и помещения, завершенные | |||||
| 1.2.1 | Торговое до 300 кв.м | 1 объект | 20,0 | 14000 | 5 |
| Офисное до 300 кв.м | 1 объект | 18,0 | 12600 | 5 | |
| Производственно – складское до 300 кв.м | 1 объект | 16,0 | 11200 | 5 | |
| 1.2.2 | Торговое от 300 до 500 кв.м | 1 объект | 23,0 | 16100 | 5 |
| Офисное от 300 до 500 кв.м | 1 объект | 21,0 | 14700 | 5 | |
| Производственно – складское от 300 до 500 кв.м | 1 объект | 19,0 | 13300 | 5 | |
| 1.2.3 | Торговое от 500 до 1000 кв.м | 1 объект | 29,0 | 20300 | 7 |
| Офисное от 500 до 1000 кв.м | 1 объект | 26,0 | 18200 | 7 | |
| Производственно – складское от 500 до 1000 кв.м | 1 объект | 23,0 | 16100 | 7 | |
| 1.2.4 | Торговое от 1000 до 5000 кв.м | 1 объект | 40,0 | 28000 | 7 |
| Офисное от 1000 до 5000 кв.м | 1 объект | 36,0 | 25200 | 7 | |
| Производственно – складское от 1000 до 5000 кв.м | 1 объект | 32,0 | 22400 | 7 | |
| 1.2.5 | Торговое от 5000 до 10000 кв.м | 1 объект | 51,0 | 35700 | 10 |
| Офисное от 5000 до 10000 кв.м | 1 объект | 46,0 | 32200 | 10 | |
| Производственно – складское от 5000 до 10000 кв.м | 1 объект | 42,0 | 29400 | 10 | |
| 1.2.6 | Торговое свыше 10000 кв.м | 1 объект | 78,0 | 54600 | 10 |
| Офисное свыше 10000 кв.м | 1 объект | 72,0 | 50400 | 10 | |
| Производственно- складское свыше 10000 кв.м | 1 объект | 65,0 | 45500 | 10 | |
| 1.3 Сооружения и передаточные устройства | |||||
| Емкость, резервуары | 1 объект | 6,0 | 4200 | 3 | |
| Линейные сооружения (теплосеть, водопровод, канализация, ограждения, ЛЭП и пр) | 1 объект | 10,0 | 7000 | 4 | |
| Дороги (авто, ж/д, площадки, тупики, насыпь) | 1 объект | 11,0 | 7700 | 4 | |
| Сложные сооружения – водонапорные башни, буровые установки, скважины, мосты, тоннели, галереи, печи и пр.) | 1 объект | 20,00 | 14000 | 5 | |
| 1.4 | Автозаправочные станции | 1 объект | 50,0 | 35000 | 10 |
| 1.5 | Элеваторы | 1 объект | 78,0 | 54600 | дог |
| 1.6 Земельные участки | |||||
| Земли поселений (ИЖС) | 100 кв.м | 1,0 | 700 | ||
| Земли поселений (все виды использования) | 1 объект | 0 | |||
| До 1000 кв.м | 1 объект | 24,0 | 16800 | ||
| От 1000 до 2500 кв.м | 1 объект | 29,0 | 20300 | ||
| От 2500 до 5000 кв.м | 1 объект | 36,0 | 25200 | ||
| От 5000 до 10000 кв.м | 1 объект | 50,00 | 35000 | ||
| Свыше 10000 кв.м | 1 объект | 0 | |||
| Земли с/х назначения, лесные угодья | Га | ||||
| До 200 Га | Га | 0,14 | 98 | ||
| От 200 до 500 Га | Га | 0,12 | 84 | ||
| От 500 до 1000 Га | Га | 0,10 | 70 | ||
| От 1000 до 2500 Га | Га | 0,08 | 56 | ||
| Более 2500 Га | Га | 0,05 | 36 | ||
| 1.7 | Зеленые насаждения, благоустройство | 1 отчет | 10 | 7000 | |
| II Транспортные средства | |||||
| 2.1 | Легковые автомобили и мототехника: | ||||
| Российского производства | 1 объект | 5,9 | от 2500 | 3 | |
| Иностранного производства | 1 объект | 4,3 | от 3000 | 3 | |
| Спец Техника | 1 объект | 5,7 | от 4000 | 3 | |
| 2.2 | Грузовые а/м, автобусы | ||||
| Российского производства | 1 объект | 3,6 | 3500 | 3 | |
| Иностранного производства | 1 объект | 5,0 | 4500 | 3 | |
| Специальные | 1 объект | 5,7 | 4000 | 3 | |
| Прицепы | 1 объект | 3,6 | 2500 | 3 | |
| 2.3 | Тракторная и с/х, строительно-дорожная, подъемно-транспортная техника | ||||
| Российского производства | 1 объект | 4,3 | 4000 | 3 | |
| Иностранного производства | 1 объект | 6,4 | 5000 | 3 | |
| 2.4 | с/х орудия ( прицепные и навесные, несамоходные) | 1 объект | 2,9 | 2000 | 3 |
| 2.5 | Железнодорожный транспорт | ||||
| Российского производства тяговой | 1 объект | 24,0 | 16800 | 10 | |
| Российского производства не тяговой | 1 объект | 17,0 | 11900 | 10 | |
| Иностранного производства тяговой | 1 объект | 31,0 | 21700 | 10 | |
| Иностранного производства не тяговой | 1 объект | 24,0 | 16800 | 10 | |
| 2.6 | Речные суда, отнесенные к недвижимости | ||||
| Танкеры, сухогрузы | 1 объект | 56,0 | 39200 | 10 | |
| Пассажирские | 1 объект | 56,0 | 39200 | 10 | |
| Баржи и буксиры | 1 объект | 40,0 | 28000 | 10 | |
| Вспомогательные | 1 объект | 47,0 | 32900 | 10 | |
| 2.7 | Самолеты, отнесенные к недвижимости | 1 объект | 125,0 | 87500 | 10 |
| 2.8 | Вертолеты, отнесенные к недвижимости | 1 объект | 56,0 | 39200 | 10 |
| III Машины и оборудования | |||||
| 3.1 | Универсальные станки, оборудование | ||||
| Российского производства | 1 объект | 2,0 | 1400 | ||
| Иностранного производства | 1 объект | 3,0 | 2100 | ||
| 3.2 | Специализированное оборудование | 1 объект | 5,0 | 3500 | |
| 3.3 | Технологическая линия | 1 объект | 37,0 | 25900 | |
| 3.4 | Технологический комплекс | 1 объект | 57,0 | 39900 | |
| 3.5 | Оргтехника, средства связи | 1 объект | 0,7 | 500 | |
| 3.6 | ТМЦ, продукты сельхозпроизводства, товары промышленного и народного потребления | 1 объект | 0,4 | 300 | |
| IV Объекты интеллектуальной | |||||
| Товарные знаки, патенты, ноу-хао, НИОКР, техническая и технологическая документация, базы данных и пр. | 1 объект | 47,0 | 32900 | ||
| V Бизнес | |||||
| 5.1 | Предприятие, пакеты не котируемых акций, доли в уставном капитале ООО, банки, страховые компании) | ||||
| Малые (выручка от реализации 50-100 млн в год) | 1 объект | 79,0 | 55000 | ||
| Средние (выручка 100-200 млн в год) | 1 объект | 157,0 | 109900 | ||
| Крупное (выручка 200 – 300 млн в год) | 1 объект | 314,0 | 219800 | ||
| Крепнейшее (300-600 млн в год) | 1 объект | 785,0 | 549500 | ||
| 5.2 | Котируемые акции | 1 объект | 16,0 | 11200 | |
| 5.3 | Инвестиционные проекты | 1 объект | 63,0 | 44100 | |
| 5.4 | Лицензии на разработку месторождений | 1 объект | 79,0 | 55300 | |
| VI Оценка стоимости материального ущерба, причинённого зданиям | |||||
| Выезд, осмотр, фотофиксация, составление отчета | 1 объект | от 3000 | |||
| Составление сметы, на 1 позицию | 1 объект | 250 | |||
| VII Оценка стоимости материального ущерба, причинённого транспортным средствам | |||||
| Выезд, осмотр, фотофиксация, составление отчета | 1 объект | 1500 | |||

